2021年11月26日秦皇岛港动力煤价格
动力煤 | Q6000,S0.4,MT12 | 陕西 | 1270 | – | |
动力煤 | Q5800,S0.6,MT14 | 陕西 | 1250 | – | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT8 | 山西 | 1075 | – | |
动力煤 | Q5000,S0.8,MT7 | 山西 | 980 | – | |
动力煤 | Q4500,S1.0,MT8 | 山西 | 850 | – | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT16 | 内蒙古 | 1095 | – | |
动力煤 | Q5000,S0.6,MT18 | 内蒙古 | 995 | – | |
动力煤 | Q4500,S1.2,MT16 | 内蒙古 | 830 | – |
.meitanwang