2021年11月26日曹妃甸动力煤价格
动力煤 | Q5800,S0.6,MT14 | 陕西 | 1250 | – | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT16 | 内蒙古 | 1095 | – | |
动力煤 | Q5000,S0.8,MT16 | 内蒙古 | 995 | – | |
动力煤 | Q4500,S0.8,MT16 | 内蒙古 | 850 | – |
.meitanWang
2021年11月26日曹妃甸动力煤价格
动力煤 | Q5800,S0.6,MT14 | 陕西 | 1250 | – | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT16 | 内蒙古 | 1095 | – | |
动力煤 | Q5000,S0.8,MT16 | 内蒙古 | 995 | – | |
动力煤 | Q4500,S0.8,MT16 | 内蒙古 | 850 | – |
.meitanWang