2021年11月25日广州港动力煤价格行情
动力煤 | Q5500,S0.4,MT17 | 内蒙古 | 1420 | -30 | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT11 | 山西 | 1410 | -20 | |
动力煤 | Q5000,S1,MT10 | 山西 | 1230 | -20 | |
动力煤 | Q4500,S1,MT12 | 山西 | 1120 | -30 | |
动力煤 | Q4700,S0.8,MT30 | 印尼 | 800 | – | |
动力煤 | Q3800,S0.8,MT30 | 印尼 | 650 | – |
.meitanwang
2021年11月25日广州港动力煤价格行情
动力煤 | Q5500,S0.4,MT17 | 内蒙古 | 1420 | -30 | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT11 | 山西 | 1410 | -20 | |
动力煤 | Q5000,S1,MT10 | 山西 | 1230 | -20 | |
动力煤 | Q4500,S1,MT12 | 山西 | 1120 | -30 | |
动力煤 | Q4700,S0.8,MT30 | 印尼 | 800 | – | |
动力煤 | Q3800,S0.8,MT30 | 印尼 | 650 | – |
.meitanwang