2021年11月22日广州港动力煤价格行情
动力煤 | Q5500,S0.4,MT17 | 内蒙古 | 1450 | – | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT11 | 山西 | 1430 | – | |
动力煤 | Q5000,S1,MT10 | 山西 | 1250 | – | |
动力煤 | Q4500,S1,MT12 | 山西 | 1150 | – | |
动力煤 | Q4700,S0.8,MT30 | 印尼 | 800 | – |
.Meitanwang
2021年11月22日广州港动力煤价格行情
动力煤 | Q5500,S0.4,MT17 | 内蒙古 | 1450 | – | |
动力煤 | Q5500,S0.6,MT11 | 山西 | 1430 | – | |
动力煤 | Q5000,S1,MT10 | 山西 | 1250 | – | |
动力煤 | Q4500,S1,MT12 | 山西 | 1150 | – | |
动力煤 | Q4700,S0.8,MT30 | 印尼 | 800 | – |
.Meitanwang