2021年11月22日京唐港炼焦煤价格行情
主焦煤 | A10.5,V21,S0.6,MT10,CSN9,CSR74 | 澳洲 | 人民币 | 3300 | 港提价 | 含税 | – | |
主焦煤 | A10,V22,S0.6,MT10.5,CSN8,CSR71 | 澳洲 | 人民币 | 3050 | 港提价 | 含税 | – | |
主焦煤 | A9,V27,S0.6,MT9.5,CSN7,CSR64 | 澳洲 | 人民币 | 2850 | 港提价 | 含税 | – | |
半软焦煤 | A9,V35,S0.6,MT9.5,CSN5.5,CSR35 | 澳洲 | 人民币 | 2200 | 港提价 | 含税 | – | |
主焦煤 | A10.5 V22 S0.4 G96 Y24 | 俄罗斯 | 人民币 | 3150 | 港提价 | 含税 | – | |
气肥煤 | A8.5 V38 S0.6 G95 Y19 | 俄罗斯 | 人民币 | 2700 | 港提价 | 含税 | – |
.meitanwang