济南钢材价格吗?名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4180 0 -40 80
普线 Φ10mm Q235 石横 4180 0 -40 80
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4450 0 -30 170
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4450 0 -30 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 4160 -20 -140 20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 4110 -20 -140 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4080 -20 -40 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4050 -50 -130 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢永锋 4050 -50 -130 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4200 -20 -140 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 莱钢永锋 4180 -50 -100 140
热轧卷 2.5*1250*c Q235 邯钢/太钢 4490 0 -50 50
热轧卷 2.75*1250*c Q235 本钢/太钢 4450 0 -50 60
热轧卷 3.0*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 4420 0 -50 30
热轧卷 3.75-9.55*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 4370 0 -50 80
低合金卷 5.5*1500*c Q345 济钢 4370 0 -50 80
热轧卷 5.5*1500*6000 Q235 济钢 4370 0 -50 80
冷轧板 1.0*1250*c SPCC 本钢 5300 0 0 150
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5300 0 0 150
冷轧板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 5350 0 0 150
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5350 0 0 150
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5350 0 0 150
冷轧板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 5350 0 0 150
普中板 8mm Q235 天钢 4700 -20 -110 40
普中板 10mm Q235 济钢 4600 -20 -110 40
普中板 10mm Q235 天钢 4600 -20 -110 40
普中板 12mm Q235 济钢 4430 -20 -110 30
普中板 14mm Q235 济钢 4420 -20 -110 20
普中板 16mm-20mm Q235 济钢 4400 -20 -110 40
普中板 16mm-20mm Q235 普阳 4400 -20 -110 40
普中板 16mm-20mm Q235 文丰 4400 -20 -110 40
低合金板 12mm Q345 济钢 4700 -20 -90 120
低合金板 14mm Q345 济钢 4700 -20 -90 120
低合金板 20mm Q345 济钢 4640 -20 -90 60
锅炉板 10mm 20g 济钢 4940 0 0 120
锅炉板 20mm 20g 济钢 4750 0 0 -870
容器板 10mm 16MnR 济钢 4990 0 0 170
容器板 20mm 16MnR 济钢 4800 0 0 -820
镀锌板 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5590 0 0 140
镀锌板 1.0mm*1000*C SGCC 恒通 5370 0 0 150
镀锌板 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5350 0 0 100
无缝管 Φ108*4.5 20# 烟管 5350 0 0 400
无缝管 Φ159*6 20# 烟管 5350 0 0 350
无缝管 Φ219*7 20# 鲁宝 5450 0 0 350
焊管 1.5寸 Q235 友发、衡水 4750 0 0 200
焊管 2.5寸 Q235 友发、衡水 4600 0 0 150
焊管 4寸 Q235 友发、衡水 4600 0 0 150
工字钢 25# Q235 海城 4000 0 0 150
工字钢 36# Q235 莱钢 4300 0 0 100
工字钢 40# Q235 莱钢 4400 0 0 100
槽钢 16# Q235 济钢 4200 0 0 50
槽钢 32# Q235 莱钢 4200 0 0 50
角钢 50*50# Q235 安钢 4350 0 0 180
角钢 80*6# Q235 安钢 4350 0 0 180
全球金属网