中国城市GDP2010排名:
1、上海市 14900.93亿元 8.2% 上海
2、北京市 11865.9亿元 10.1% 北京
3、广州市 9118.6亿元 11% 广东1
4、深圳市 8245亿元 10.5% 广东2
5、天津市 7500亿元 16.5% 天津
6、苏州市 7400亿元 11% 江苏1
7、重庆市 5856亿元 14.9% 重庆
8、杭州市 5098.66亿元 10% 浙江1
9、无锡市 5000亿元 11.5% 江苏2
10、青岛市 4900亿元 11% 山东1
11、佛山市 4742.6亿 元 13 .5% 广东3
12、成都市 4502.60亿元 14.7% 四川1
13、武汉市 4500亿元 13% 湖北1
14、大连市 4410亿元 15% 辽宁1
15、沈阳市 4350亿 14.1% 辽宁2
16、宁波市 4214.6亿元 8.6% 浙江2
17、南京市 4170亿元 11.5% 江苏3
18、东莞市 4080 亿元 10% 广东4
19、唐山市 3951.6 亿元 11% 河北1
20、烟台市 3720亿元 12.4% 山东2
21、长沙市 3370 亿元 14.7% 湖南1
22、郑州市 3362.24 12% 河南1
23、济南市 3350亿元 12% 山东3
24、哈尔滨市 3258.1亿 13% 黑龙江1
25、石家庄市 3063.62 10.6% 河北2
26、泉州市 3002亿 11.2% 福建1
27、长春市 2919亿元 15% 吉林1
28、南通市 2907亿元 14% 江苏4
29、潍坊市 2775亿元 11% 山东4
30、西安市 2576亿元 14.5% 陕西1