品名 煤炭规格 产地 价格(元/吨) 备注
神木煤(末煤) S<1.7 Q5600 V28-31 A<8 神木 390 车板含税价
神木煤(块煤) S1 Q6400 V31 A5 神木 660 坑口不含税价
神木块煤 S0.5 Q>6500 V30 A10-12 神木 585 坑口含税价
神木末煤 S0.5 Q>6000 V>32 A10-14 神木 430 坑口含税价
神木末煤 S<0.5 Q5800-6300 V>30 A7 神木 300 坑口不含税价
神木块煤 S<0.5 Q>6500 V>30 A6 神木 520-620 坑口不含税价
神木大块煤(大炭) S<0.5 Q>6500 V>30 A6 神木 520-570 坑口不含税价
神木籽煤 S<0.5 Q>6300 V>30 A6 神木 520-620 坑口不含税价
7000大卡 是什么 基准计算的?
收到基可没那么高