排名 公司 代码 权益可采储量(亿吨) 市值(亿元) 市值/权益可采储量(元/吨)
1 中国神华 601088 135.20 8196.81 60.63
2 中煤能源 601898 59.95 2209.13 36.85
3 兖州煤业 600188 28.47 1145.87 40.25
4 西山煤电 000983 27.72 1029.23 37.13
5 潞安环能 601699 18.96 625.03 32.97
6 露天煤业 002128 17.98 364.08 20.25
7 大同煤业 601001 11.84 422.52 35.69
8 平煤股份 601666 11.43 532.98 46.63
9 国阳新能 600348 10.82 463.68 42.85
10 兰花科创 600123 8.57 249.87 29.16
11 上海能源 600508 6.16 202.37 32.85
12 国投新集 601918 5.92 394.05 66.56
13 神火股份 000933 5.03 245.25 48.76
14 开滦股份 600997 4.79 333.82 69.69
15 金牛能源 000937 2.90 380.05 131.05
16 盘江股份 600395 2.32 395.01 170.26
17 郑州煤电 600121 2.26 72.84 32.23
18 恒源煤电 600971 1.70 91.99 54.11
银河证券分析师赵柯表示,煤矿可开采储量一般占探明储量的40-50%,以中泰化学“查明矿产资源总量103.62亿吨”来计算,40.43亿吨应该是可开采部分。而且该矿煤层深度比较正常,开采难度一般。