沿海六大电厂煤炭库存动态(万吨) | |||||||
2020/5/9 | 浙电 | 上电 | 粤电 | 华电 | 大唐 | 华能 | 合计 |
库存 | 387 | 18.7 | 392 | 179.62 | 109.8 | 466.5 | 1553.62 |
日耗 | 14.4 | 1.57 | 10.5 | 8.97 | 7.7 | 20.1 | 63.24 |
可用天数 | 26.88 | 11.91 | 37.33 | 20.02 | 14.26 | 23.21 | 24.57 |
2020年5月9日沿海六大电厂煤炭库存动态
沿海六大电厂煤炭库存动态(万吨) | |||||||
2020/5/9 | 浙电 | 上电 | 粤电 | 华电 | 大唐 | 华能 | 合计 |
库存 | 387 | 18.7 | 392 | 179.62 | 109.8 | 466.5 | 1553.62 |
日耗 | 14.4 | 1.57 | 10.5 | 8.97 | 7.7 | 20.1 | 63.24 |
可用天数 | 26.88 | 11.91 | 37.33 | 20.02 | 14.26 | 23.21 | 24.57 |
2020年5月9日沿海六大电厂煤炭库存动态