沿海六大电厂煤炭库存动态(万吨) | |||||||
2020/5/6 | 浙电 | 上电 | 粤电 | 华电 | 大唐 | 华能 | 合计 |
库存 | 410 | 12.58 | 394 | 172.33 | 105.7 | 476.85 | 1571.46 |
日耗 | 11.8 | 1.72 | 8.1 | 8.76 | 8.5 | 19.22 | 58.1 |
可用天数 | 34.75 | 7.31 | 48.64 | 19.67 | 12.44 | 58.1 | 27.05 |
沿海六大电厂煤炭库存量和可用天数较上周持续减少。
沿海六大电厂煤炭库存动态(万吨) | |||||||
2020/5/6 | 浙电 | 上电 | 粤电 | 华电 | 大唐 | 华能 | 合计 |
库存 | 410 | 12.58 | 394 | 172.33 | 105.7 | 476.85 | 1571.46 |
日耗 | 11.8 | 1.72 | 8.1 | 8.76 | 8.5 | 19.22 | 58.1 |
可用天数 | 34.75 | 7.31 | 48.64 | 19.67 | 12.44 | 58.1 | 27.05 |
沿海六大电厂煤炭库存量和可用天数较上周持续减少。