金凤科技(002202)深市中小板股票,同时也香港上市。上市公司全称为新疆金凤科技股份有限公司,以下是其关联企业;
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|巴彦淖尔乌拉特后旗富汇风能电| 控股子公司 | 7000.00 |100.00| 是 |
|力有限公司 | | | | |
|南京金风科技有限公司 | 控股子公司 | 11600.00 |100.00| 是 |
|北京天润新能投资有限公司 | 控股子公司 | 33160.00 |100.00| 是 |
|布尔津天润风电有限公司 | 控股子公司 | 5750.00 |100.00| 是 |
|镶黄旗天润风电有限公司 | 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|内蒙古金风科技有限公司 | 控股子公司 | 15000.00 |100.00| 是 |
|达茂旗天润风电有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|西安金风科技有限公司 | 控股子公司 | 6000.00 |100.00| 是 |
|哈密天润新能源有限公司 | 控股子公司 | 200.00 |100.00| 是 |
|甘肃金风风电设备制造有限公司| 控股子公司 | 8860.00 |100.00| 是 |
|商都县天润风电有限公司 | 控股子公司 | 100.00 |100.00| 是 |
|北京金风科创风电设备有限公司| 控股子公司 | 35000.00 |100.00| 是 |
|新疆天运风电设备配送有限公司| 控股子公司 | 400.00 |100.00| 是 |
|巴彦淖尔乌拉特中旗富汇风能电| 控股子公司 | 7500.00 |100.00| 是 |
|力有限公司 | | | | |
|德国金风风能有限责任公司 | 控股子公司 | 10530.45 |100.00| 是 |
|北京天诚同创电气有限公司 | 控股子公司 | 750.00 |75.00 | 是 |
|北京天源科创风电技术有限责任| 控股子公司 | 2660.00 |70.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|Vensys Energy AG | 控股子公司 | 4124.00 |70.00 | 是 |
|Vensys Elektrotechnik GmbH | 控股子公司 | 9.00 |68.00 | 是 |
|内蒙古巴彦淖尔富汇风能电力有| 控股子公司 | 8160.00 |51.00 | 是 |
|限公司 | | | | |
|塔城天润风力发电有限公司 | 控股子公司 | 6630.00 |51.00 | 是 |
|克什克腾旗汇风新能源有限责任| 控股子公司 | 5610.00 |51.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|河北金风电控设备有限公司 | 参股公司 | – |19.80 | 否 |
|河北金风电控设备有限责任公司| 参股公司 | 5100.00 |19.80 | 否 |
|国水投资集团西安风电设备股份| 参股公司 | – |14.67 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|国水投资集团包头风电科技科技| 参股公司 | – | 5.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
金凤科技股份有限公司和金风科技是不是一个公司
本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/xny/gf-xny/5473.html